Granulateur en plastique | ||||||||
Modèle | 125 | 135 | 150 | 180 | ||||
Capacité | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | ||||
Le diamètre de l'extrudeuse à vis de première étape | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | ||||
Le diamètre de l'extrudeuse à vis de deuxième étage | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | ||||
La puissance du moteur de l'extrudeuse de première étape | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||||
La puissance du moteur de l'extrudeuse de deuxième étage | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | ||||
Changement de filtre de maillage | Changer de type de filtre électrique / Changer de type de filtre à double ouverture hydraulique | |||||||
Les commentaires | Nous avons encore plus de modèles / support OEM |
Contactez-nous à tout moment