Modèle | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 210 | |||||
Capacité | 100 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | 400 kg/h | |||||
Le diamètre de l'extrudeuse à vis de première étape | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | Pour les véhicules à moteur | |||||
Le diamètre de l'extrudeuse à vis de deuxième étage | / | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 273 mm | |||||
La puissance du moteur de l'extrudeuse de première étape | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |||||
La puissance du moteur de l'extrudeuse de deuxième étage | / | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||||
Changement de maillage d'écran | Changer de filtre à mailles électrique / Changer de filtre à mailles hydraulique | ||||||||||
Les commentaires | Nous avons encore plus de modèles / support OEM |
Contactez-nous à tout moment