Modèle Je ne sais pas. | Capacité réelle Je ne sais pas. | Taille du pot intérieur Je ne sais pas. | Taille de la veste Je ne sais pas. | Capacité du gilet Je ne sais pas. | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Agitateur | cadre: 0 à 63 tr/min de régulation de la vitesse de l'onduleur mélangeur de dispersion: 0 à 1440 tr/min de régulation de la vitesse de l'onduleur mélangeur émulsifiant: 0~2880 / 0~1440 tr/min régulation de la vitesse de l'onduleur | ||||||
Les commentaires | Nous soutenons la personnalisation |
Contactez-nous à tout moment