Le volume | puissance du moteur | finesse de broyage | capacité | le poids |
10 litres | 11 kW | 10um | 100 à 300 kg/h | 400 kg |
20 litres | 18.5 kW | 10um | 200 à 400 kg/h | 600 kg |
30 litres | 22 kW | 10um | 300 à 500 kg/h | 800 kg |
50 litres | 30 kW | 10um | 500 à 700 kg/h | 1 000 kg |
100 litres | 45 kW | 10um | 800 à 1200 kg/h | 2 000 kg |
Contactez-nous à tout moment